Size Chart
Suit
| Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Body Length | 28.75 | 29.25 | 29.75 | 30.25 | 30.75 | 31.25 | 31.75 |
| Chest | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| Shoulder | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| Sleeve Length | 24 | 24.25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Golf
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Body Length | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
| Chest | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 47 |
| Sleeve Length | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 |
Outerwear
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Body Length | 25.75 | 26.38 | 27 | 27.63 | 28.25 | 28.88 |
| Chest | 19.5 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
| Sleeve Length | 24.5 | 24.75 | 25 | 25.25 | 25.5 | 25.75 |
Shirt
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Body Length | 28.75 | 29.375 | 30 | 30.625 | 31.25 | 31.875 |
| Chest | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Sleeve Length | 32.25 | 33.5 | 34.75 | 35.5 | 36.25 | 37 |
Pants & Jeans
| Size (Waist) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
| Hips | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
| Leg Opening | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 |
Belt Size
We recommend selecting one size up from your usual pant waist size, i.e. if you wear a size 32w pant, select a size 34 belt.